Геотекстиль Геоспан производства ООО «Гекса»
«Геоспан» — подразделение производственной компании «Гекса», которое специализируется на разработке и производстве инновационных геосинтетических армирующих материалов для дорожного строительства, обеспечивая экономически эффективные решения в данной сфере.
Геотекстиль Геоспан
Марка | Прочность (кН/м) | Водопроницаемость при 10 кПа | Размер полотна (м) | Стоимость | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Геоспан ТС 90 нетканый термоскрепленный | Более 6,5 | 26 л/м²×сек | 2×50 | 43 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТС 110 нетканый термоскрепленный | Более 7 | 25 л/м²×сек | 2×50 | 47 руб/м2 | Под заказ |
Марка | Предел прочности по длине, кН/м | Предел прочности по ширине, кН/м | Ширина материала, м | Стоимость | Заказать |
Геоспан ТНПЭ 80Р тканый полиэфирный | 80 | 80 | 5 | 116 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 100Р тканый полиэфирный | 100 | 100 | 5 | 135 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 100 тканый полиэфирный | 100 | 50 | 5 | 115 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 150 тканый полиэфирный | 150 | 50 | 5 | 162 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 200 тканый полиэфирный | 200 | 50 | 5 | 174 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 200Р тканый полиэфирный | 200 | 200 | 5 | 225 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 300 тканый полиэфирный | 300 | 50 | 5 | 246 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 500 тканый полиэфирный | 500 | 100 | 5 | 434 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 600 тканый полиэфирный | 600 | 100 | 5 | 483 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 800 тканый полиэфирный | 800 | 100 | 5 | 634 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТНПЭ 1000 тканый полиэфирный | 1000 | 100 | 5 | 830 руб/м2 | Под заказ |
Марка | Прочность при растяжении по длине, кН/м | Прочность при растяжении по ширине кН/м | Поверхностная плотность, г/м2 | Стоимость | Заказать |
Геоспан ТН 20 тканый полимерный | 20 | 20 | 100 | 41 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТН 25 тканый полимерный | 25 | 25 | 130 | 51 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТН 33 тканый полимерный | 33 | 33 | 160 | 61 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТН 40 тканый полимерный | 40 | 40 | 220 | 80 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТН 50 тканый полимерный | 50 | 50 | 280 | 110 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан ТН 80 тканый полимерный | 80 | 80 | 410 | 175 руб/м2 | Под заказ |
Геоспан 380 ГИ тканый полимерный | 33 | 33 | 380 | Цена по запросу | Под заказ |
Геоспан 580 ГИ тканый полимерный | 50 | 50 | 580 | Цена по запросу | Под заказ |
Геоспан 340 М тканый полимерный | 40 | 40 | 340 | Цена по запросу | Под заказ |
Производство
Производственные комплексы компании «Гекса» находятся в Тверской и Астраханской областях, Волоколамске и Казахстане (Алматы).
- Завод в Торопецком районе Тверской области производит 12 000 тонн объемной георешетки и 7 200 тонн плоских полимерных нитей ежегодно.
- В Астраханской области, на площадке в ОЭЗ «Лотос», компания с 2019 года запустила два цеха, увеличив объем продукции до 8 млн кв. м в год.
- В Волоколамске в 2022 году начато производство геосинтетики.
- В Казахстане работает линия по выпуску тканого геотекстиля.
Все комплексы соответствуют стандартам ISO 9001:2015.
Инжиниринговый центр
Инженерные решения в компании разрабатываются с учетом экономической эффективности использования геосинтетических материалов. Расчеты выполняются согласно действующим нормативам с применением программ CREDO Откос, Осадка, GEO-5 и Plaxis. При необходимости привлекаются ведущие научные организации. Специалисты участвуют в отраслевых конференциях и выставках, следят за новейшими тенденциями. Компания «Гекса – нетканые материалы» является членом ассоциаций АСДОР и РАДОР. Сотрудники ежегодно проходят повышение квалификации, что способствует решению сложных инженерных задач на высоком уровне.
Региональные представительства
Компания имеет ряд региональных представительств и логистические мощности.