Геотекстиль Авантекс
Avantex от производителя
Производители геотекстиля Авантекс: ООО «Авантекс»
Состав материала: геотекстиль Avantex изготавливается иглопробивным способом (возможно с последующим термоскреплением), из первичного волокна и вторсырья. Выпускается геотекстиль Авантекс из высококачественного полиэфира и полипропилена (штапелированных волокон), не содержащих вредных примесей, ширина рулонов составляет 1-6,3 м.
Функции: Геотекстиль выполняет фильтрующую, дренажную, разделительную, укрепляющую (армирующую), защитную функции.
Сферы применения геотекстиля Авантекс (Avantex)
- Строительство, в т.ч. дорожное и железнодорожное, возведение тоннелей и мостов, нефте- и газопроводов, зданий и сооружений, бассейнов, водоемов, оросительных каналов
- Укрепление берегов рек, армирование насыпей, возведение гидротехнических сооружений
- Обустройство спортивных площадок
- Ландшафтный дизайн
- Мелиоративные работы
- Сельское хозяйство
- Разделение различных слоев для предотвращения их взаимопроникновения
- Защита грунта, защита от эрозии
- Укладка под гидроизоляционные мембрана для предохранения их повреждения
- Фильтрации грунта, организация работы дренажных конструкций
- Ускорение водоотвода из массивов грунта или слоев дорожной одежды.
Свойства геотекстиля Авантекс
- Материал чрезвычайно стоек к воздействиям на растяжение и разрыв
- На геотекстиль не влияют агрессивные химические соединения (щелочи, кислоты)
- Полотно устойчиво к ультрафиолетовому излучению, не подвержено гниению и разложению в естественных условиях, не заиливается
- Ширина рулона – до 6,3м, что обеспечивает меньшее количество стыков при укладке, экономию времени настила материала
- Различная плотность (от 100 до 1000 г/м.кв.) и толщина (от 2 до 6 мм)
- Стоимость геотекстиля ниже, чем у импортных аналогов, при равноценном качестве продукции
- Используется в любых климатических поясах
- Пожаробезопасен, нетоксичен
- Удлиненнее при разрыве до 70%, низкий процент повреждений при укладке, устойчив к проколам и разрывам.
Технические характеристики геотекстиля Авантекс
Заявленная плотность, г/м2 | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения | Фактический результат испытаний. Наименование показателя, ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заявленная плотность, г/м2 | Поверхностная плотность, г/м2 (СИ: Весы ВЛТК-500) | Толщина, мм при нагрузке 3 кПа (ИО и СИ: толщиномер индикаторн.) | Разрывная нагрузка при разрыве, (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Разрывная нагрузка при разрыве, (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Разрывная нагрузка при разрыве, (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Разрывная нагрузка при разрыве, (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Разрывная нагрузка при разрыве, (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Разрывная нагрузка при разрыве, (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Удлинение при разрыве, % (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) | Удлинение при разрыве, % (ИО и СИ: разрывная машина РМИ-250) |
Заявленная плотность, г/м2 | Поверхностная плотность, г/м2 (СИ: Весы ВЛТК-500) | Толщина, мм при нагрузке 3 кПа (ИО и СИ: толщиномер индикаторн.) | по длине | по длине | по длине | по ширине | по ширине | по ширине | по длине | по ширине |
Заявленная плотность, г/м2 | Поверхностная плотность, г/м2 (СИ: Весы ВЛТК-500) | Толщина, мм при нагрузке 3 кПа (ИО и СИ: толщиномер индикаторн.) | Н | кН/м | кгс | Н | кН/м | кгс | по длине | по ширине |
100 | 105 | 0,95 | 155 | 3,1 | 15,5 | 215 | 4,3 | 21,5 | 70 | 100 |
120 | 122 | 0,99 | 180 | 3,6 | 18,0 | 230 | 4,6 | 23,0 | 70 | 100 |
140 | 143 | 1,03 | 190 | 3,8 | 19,0 | 320 | 6,4 | 32,0 | 75 | 110 |
150 | 152 | 1,10 | 235 | 4,7 | 23,5 | 380 | 7,6 | 38,0 | 75 | 110 |
160 | 163 | 1,15 | 250 | 5,0 | 25,0 | 435 | 8,7 | 43,5 | 75 | 110 |
180 | 180 | 1,20 | 365 | 7,3 | 36,5 | 460 | 9,2 | 43,0 | 75 | 110 |
200 | 207 | 1,35 | 430 | 86 | 43,0 | 500 | 10,0 | 50,0 | 70 | 100 |
220 | 220 | 1,54 | 440 | 8,8 | 44,0 | 590 | 11,8 | 59,0 | 70 | 100 |
250 | 252 | 1,75 | 480 | 9,6 | 48,0 | 670 | 13,4 | 67,0 | 75 | 110 |
280 | 281 | 1,80 | 630 | 12,6 | 63,0 | 780 | 15,6 | 78,0 | 75 | 110 |
300 | 303 | 1,95 | 670 | 13,4 | 67,0 | 820 | 16,4 | 82,0 | 80 | 110 |
330 | 330 | 2,10 | 740 | 14,8 | 74,0 | 860 | 17,2 | 86,0 | 80 | 110 |
350 | 350 | 2,20 | 800 | 16,0 | 80,0 | 905 | 18,1 | 90,5 | 70 | 100 |
400 | 400 | 2,40 | 875 | 17,5 | 87,5 | 975 | 19,5 | 97,5 | 70 | 100 |
450 | 452 | 2,74 | 950 | 19,0 | 95,0 | 1155 | 23,1 | 115,5 | 70 | 100 |
500 | 510 | 3,08 | 1125 | 22,5 | 112,5 | 1265 | 25,3 | 126,5 | 70 | 100 |
550 | 560 | 3,24 | 1220 | 24,4 | 122,0 | 1455 | 29,1 | 145,5 | 70 | 100 |
600 | 609 | 3,39 | 1260 | 25,2 | 126,0 | 1740 | 34,8 | 174,0 | 70 | 100 |
Связанные товары
Геотекстиль GP 150
Артикул: 02002
Тип
Нетканый
Способ изготовления
Иглопробивной
Ширина рулона, м
до 6,3
Плотность, г/м²
150
Цвет
Белый
28 руб./м2
Геотекстиль GP 300
Артикул: 02005
Тип
Нетканый
Способ изготовления
Иглопробивной
Ширина рулона, м
до 6,3
Плотность, г/м²
300
Цвет
Белый
52.50 руб./м2
Геотекстиль 450
Артикул: 02008
Тип
Нетканый
Способ изготовления
Иглопробивной
Ширина рулона, м
до 6,3
Плотность, г/м²
450
Цвет
Белый
77 руб./м2
Геотекстиль 550
Артикул: 02010
Тип
Нетканый
Способ изготовления
Иглопробивной
Ширина рулона, м
до 6,3
Плотность, г/м²
550
Цвет
Белый
90 руб./м2
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности